モデリング・設計に必要な3次元CADのみならず、CAE(解析)の要望にも応えることが可能な環境を取り揃えております。実績としては、自動車部品や精密加工品・事務機器品・玩具など多岐に渡る分野を手がけて参りました。
また、スキャニングカメラを利用した計測(リバースエンジニアリング)も好評を博しています。他社には提供し得ない当社が自信をもってお薦めするサービスの一つです。
当社の卓越した技術陣でお客様が必要としているサービスをご提供させて頂きます。

| CATIA V5 | I-DEAS | Solid Edge | Solid Works |
| CAM-TOOL | Power SHAPE | MSG | Micro CADAM |
| One Space Designer | U-GRAPH | CADCEUS | Pro/E |
| Edge-CAM | Power MILL | Eg CAM | Magics |
| ソフト名 | バージョン | 台数 | 合計 | 中間フォーマット | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | One Space Modeling | 16.00A | 6 | 18 | IGES/DXF/STEP/SAT |
| CATIA_V5 | R16/R17/R18 | 5 | IGES/DXF/STEP | ||
| NX | 6.0.2.8 | 1 | |||
| CADMISTER | V5.1 | 1 | IGES/DXF/X_T | ||
| Solid Works | 2005・2006・2008 | 2 | IGES/DXF/STEP/SAT/X_T | ||
| Pro-E | 2001・Wild Fire2.0/3.0 | 1 | IGES/DXF/STEP/SAT/X_T | ||
| TOP solid | 6.8 | 2 | |||
| CAM | Edge CAM | R2 | 22 | 33 | IGES/DXF/X_T |
| MSG | 7.05 | 7 | IGES | ||
| FF/CAM | 1 | ||||
| SURF CAM | 4.0 | 2 | |||
| Power MILL | 8.0 | 1 | IGES/DXF | ||
| Magics | 14.01 | 2 | 2 | STL |

2012.02.02 |
2012.01.06 |
2011.08.24 |
2011.07.14 |
2011.06.07 |