加工設備
| 設備名称 | メーカー/型式 | 台数 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | DMG MORI/DMU-100 monoblock | 2 | 79 | 同時5軸 |
| DMG MORI/DMU-85 monoblock | 1 | 同時5軸(6面パレットチェンジャー) | ||
| DMG MORI/DMU-60 monoblock | 1 | 同時5軸 | ||
| brother/SPEEDIO U500Xd2 | 4 | 同時5軸 | ||
| Mazak/VCN510 | 3 | |||
| DMG MORI/MILLTAP 700 | 5 | |||
| FANUC/ROBODRILL | 57 | |||
| MAKINO/V33 | 2 | 型加工 | ||
| 複合加工機 | Mazak/INTEGREX i‐200S | 1 | 多軸旋盤 | |
| CNC旋盤 | Mazak/QUICK TURN 200MY 500U | 3 | ||
| 放電加工機 | MAKINO | 2 | 2 | |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱、FANUC | 2 | 2 | |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | 1 | 1 | |
| 成形平面研削盤 | 黒田精工 | 1 | 1 |
CAD/CAM設備
| 設備名称 | メーカー/型式 | 台数 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CAD | CATIA_V5 | 1 | 18 | |
| NX | 2 | |||
| SolidWorks | 3 | |||
| CreoElements/Direct Modeling | 7 | |||
| KeyCreator | 2 | データ変換 | ||
| TOP solid | 2 | 型設計 | ||
| ZW3D | 1 | 型設計 | ||
| CAM | HyperMILL | 12 | 47 | 5軸 |
| NCG CAM | 10 | |||
| Edge CAM | 23 | |||
| SURF CAM | 2 |
射出成形設備
| 設備名称 | メーカー/型式 | 台数 | 合計 | 型締力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 射出成形機 | ソディック 竪型 | 1 | 3 | 100t | |
| 日本製鋼所(JSW) 横型 | 1 | 85t | |||
| 日本製鋼所(JSW) 横型 | 1 | 55t |
石膏鋳造設備
| 設備名称 | メーカー/型式 | 台数 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶解炉 | モーレックス | 3 | 3 | AL50kg用,AL100kg用 |
| 低圧鋳造機 | 五十鈴製作所 | 1 | 1 | AL100kg用 |
| 熱風乾燥炉 | 富士科学器械、いすゞ、他 | 4 | 4 |
表面処理設備
| 設備名称 | メーカー/型式 | 台数 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 塗装ブース | アネスト岩田 | 1 | 1 | |
| サンドブラスター | 不二製作所 | 5 | 5 |
測定設備
| 設備名称 | メーカー/型式 | 台数 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 | 1 | 1 | カールツァイス ACCURA 12/18/10 |
| ミツトヨ | 5 | 5 | ワークサイズ:905×1605×605、他 | |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ、ニコン | 6 | 6 | |
| 面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1 | 1 | |
| 画像測定機 | キーエンス | 2 | 2 |
2025年5月現在


